STT | Tên mặt hàng | ĐVT | Ngày11/9/2015 | Ngày14/9/2015 | Tăng/Giảm |
1 | Gạo tám xoan | đ/kg | 24.000 | 24.000 | - |
2 | Gạo Bắc thơm TB | đ/kg | 16.000 | 16.000 | |
3 | Gạo Bắc Thơm Nam Định | đ/kg | 17.000 | 17.000 | - |
4 | Gạo BC | đ/kg | 14.000 | 14.000 | - |
5 | Gạo Q | đ/kg | 13.000 | 13.000 | - |
6 | Gạo si 23 | đ/kg | 13.500 | 13.500 | - |
7 | Gạo nếp thơm | đ/kg | 27.000 | 27.000 | - |
8 | Đỗ xanh | đ/kg | 38.000 | 38.000 | - |
9 | Đỗ đen | đ/kg | 42.000 | 42.000 | - |
10 | Đường | đ/kg | 16.000 | 16.000 | - |
11 | Thịt thăn | đ/kg | 95.000 | 95.000 | - |
12 | Mông sấn | đ/kg | 85.000 | 85.000 | - |
13 | Nạc vai | đ/kg | 90.000 | 90.000 | - |
14 | Ba chỉ | đ/kg | 80.000 | 80.000 | - |
15 | Thịt lợn (hơi) | đ/kg | 48.000 | 48.000 | - |
16 | Sườn lợn | đ/kg | 80.000 | 80.000 | - |
17 | Thịt Trâu | đ/kg | 250.000 | 250.000 | - |
18 | Thịt Bò | đ/kg | 250.000 | 250.000 | - |
19 | Gà ta (hơi) | đ/kg | 90.000 | 90.000 | - |
20 | Cá Quả | đ/kg | 120.000 | 120.000 | - |
21 | Trứng gà ta | đ/quả | 3.500 | 3.500 | - |
22 | Trứng vịt | đ/quả | 3.000 | 3.000 | - |
23 | Cá Trắm cỏ | đ/kg | 50.000 | 50.000 | - |
24 | Bia Heneiken | đ/thùng | 360.000 | 360.000 | - |
25 | Bia Hà Nội | đ/thùng | 200.000 | 200.000 | - |
26 | Bia Halida | đ/thùng | 190.000 | 190.000 | - |
27 | Trà nhài Cozy(25 túi) | đ/hộp | 25.000 | 25.000 | - |
28 | Nước mắm Diêm Điền (Đặc biệt) | đ/lít | 125.000 | 125.000 | - |
29 | Nước mắm Chinsu (500ml) | đ/chai | 30.000 | 30.000 | - |
30 | Nước mắm Nam ngư (500ml) | đ/chai | 20.000 | 20.000 | - |
31 | Mì chính VeDan (454g) cánh to | đ/gói | 27.000 | 27.000 | - |
32 | Mì chính Ajnomoto (454g) cánh to | đ/gói | 29.000 | 29.000 | - |
33 | Bột canh Vifon | đ/gói | 4.000 | 4.000 | - |
34 | Muối trắng | đ/kg | 5.000 | 5.000 | - |
35 | Bột canh Hải Châu | đ/gói | 4.000 | 4.000 | - |
36 | Dầu ăn Neptune | đ/lít | 41.000 | 41.000 | - |
37 | Dầu ăn Simply | đ/lít | 42.000 | 42.000 | - |
38 | Chanh | đ/kg | 13.000 | 13.000 | - |
39 | Rau muống | đ/mớ | 2.000 | 2.000 | - |
40 | Rau cần | đ/bó | 5.000 | 5.000 | - |
41 | Rau mồng tơi | đ/mớ | 3.000 | 3.000 | - |
42 | Mướp | đ/quả | 5.000 | 5.000 | - |
43 | Rau ngót | đ/mớ | 2.500 | 2.500 | - |
44 | Rau dền | đ/mớ | 3.000 | 3.000 | - |
45 | Rau đay | đ/kg | 10.000 | 10.000 | - |
46 | Hành khô | đ/kg | 35.000 | 35.000 | - |
47 | Tỏi ta khô | đ/kg | 50.000 | 50.000 | - |
48 | Cà chua | đ/kg | 18.000 | 18.000 | - |
49 | Sữa Alpha Gold 1 (900g) | đ/hộp | 255.000 | 255.000 | - |
50 | Sữa Optimum từ 1-3 tuổi (900g) | đ/hộp | 322.000 | 322.000 | - |
51 | Sữa Enfamama (900g) | đ/hộp | 470.000 | 470.000 | - |
52 | Sữa Dielac Grow 1+ (900g) | đ/hộp | 220.000 | 220.000 | - |
53 | Sữa tươi TH true milk 180ml/hộp | đ/thùng | 321.000 | 321.000 | - |
54 | Sữa tươi TH true milk 110ml/hộp | đ/thùng | 215.000 | 215.000 | - |
55 | Thuốc trừ sâu Takumi 20wG - 2 gr | đ/gói | 8.000 | 8.000 | - |
56 | Thuốc trừ sâu Prevathon 50SC 15ml | đ/lọ | 19.000 | 19.000 | - |
57 | Thuốc sâu ammate 150SC 5ml | đ/lọ | 13.000 | 13.000 | - |
58 | Thuốc trừ sâu Virigent 800 WG 1gr | đ/gói | 4.000 | 4.000 | - |
59 | Thuốc trừ sâu Fendy 25WP 15gr | đ/gói | 9.000 | 9.000 | - |
60 | Phân hữu cơ khoáng 4.2.2.15 (chuyên lót cho rau màu) | đ/kg | 7.000 | 7.000 | - |
61 | Phân N-P-K 18.6.15 + TE (chuyên đón đòng cho lúa) | đ/kg | 14.000 | 14.000 | - |
62 | Đạm silic 32.10.5 MgO | đ/kg | 13.000 | 13.000 | - |
63 | Phân vi lượng dùng cho lúa, rau màu | đ/kg | 22.000 | 22.000 | - |
64 | Bình bơm điện Việt nam | đ/bình | 950.000 | 950.000 | - |
65 | Đất mùn trồng rau | đ/kg | 2.500 | 2.500 | - |
66 | Bình bơm điện Trung Quốc | đ/bình | 690.000 | 690.000 | - |
Sở NN&PTNT Thái Bình
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 27.11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Việc làm (sửa đổi).
Ngày 26.11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội họp phiên toàn...
Chiều 25.11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo...
Sáng 23.11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe các nội dung: Tờ...
Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...
Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc...
Trong khuôn khổ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa...
Chiều 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Dự...